Berikut ini hasil setting radio cambium force 200 point to point dengan hasil 62 Mbps
62 Mbps Hasil Point to Point Cambium Force 200 Jarak Udara 17,2 Km
PTP CAMBIUM FORCE 200 POP
HASIL PING POINT TO POINT RADIO CAMBIUM FORCE 200 DARI ROUTER
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 30ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 29ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 19ms
100.100.100.3 1400 64 17ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 30ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 29ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 19ms
100.100.100.3 1400 64 17ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 30ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 29ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 19ms
100.100.100.3 1400 64 17ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 30ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 29ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 19ms
100.100.100.3 1400 64 17ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 30ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 29ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 19ms
100.100.100.3 1400 64 17ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 29ms
sent=1020 received=1020 packet-loss=0% min-rtt=7ms avg-rtt=13ms
max-rtt=54ms
HOST SIZE TTL TIME STATUS
100.100.100.3 1400 64 28ms
100.100.100.3 1400 64 19ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 18ms
100.100.100.3 1400 64 29ms
100.100.100.3 1400 64 10ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 19ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 19ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 19ms
100.100.100.3 1400 64 17ms
100.100.100.3 1400 64 19ms
100.100.100.3 1400 64 19ms
sent=1040 received=1040 packet-loss=0% min-rtt=7ms avg-rtt=13ms
max-rtt=54ms
HOST SIZE TTL TIME STATUS
100.100.100.3 1400 64 30ms
100.100.100.3 1400 64 32ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 36ms
100.100.100.3 1400 64 10ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 9ms
100.100.100.3 1400 64 16ms
sent=1050 received=1050 packet-loss=0% min-rtt=7ms avg-rtt=13ms
max-rtt=54ms
[sanusi@ RB-MEDIA-CETAK-MASA-KINI] >ping 10.100.126.2 size=1400
HOST SIZE TTL TIME STATUS
100.100.100.2 1400 64 1ms
100.100.100.2 1400 64 1ms
100.100.100.2 1400 64 1ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=1ms
[sanusi@RB-MEDIA-CETAK-MASA-KINI] >
Demikian ulasan 62 Mbps Hasil Point to Point Cambium Force 200 Jarak Udara 17,2 Km semoga bermanfaat selamat mencoba semoga berhasil dan sukses baravo wireless Indonesia.
No comments :
Post a Comment
Jangan melakukan SPAM di blog ini